![]() |
平成19年度 ITプランニング演習
|
経営情報学科 専門科目・3年生以上対象 |
アンケート集計結果
※今回は大学指定アンケートを用いました.昨年までと質問項目等が異なります.
1) あなた自身の授業科目の取り組み状況 | ||||||
90%以上 | 75%以上 | 65%以上 | 50%以上 | 50%未満 | ||
1 | 授業全体を通じての出席率 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3時間超 | 3-2時間 | 2-1時間 | 1h未満 | 0時間 | ||
2 | 授業の予習復習に当てた1授業当たりの時間 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
非常にそう思う | ややそう思う | どちらとも言えない | あまりそう思わない | まったくそう思わない | ||
3 | この授業に集中して取り組み,客観的に評価できるだけの勉強をした | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2)教員の授業の進め方と教員の取り組み | ||||||
4 | 教員の説明は丁寧で,わかりやすく配慮されていた | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 毎回の授業での目的,課題が明確だった | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | 授業全体の構成と角界の授業の関係が明確だった | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | この授業について,教員が周到に準備していることを感じられた | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 使用した教材・教科書(配布資料を含む)は適切だった | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 視覚教材等の補助器具の使用が効果的だった | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3)授業科目の内容 | ||||||
11 | この授業で基本的知識を得ることができた | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | この授業で新しい考え方・発想に触れ関心が増した | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | この授業から,この分野をしっかり勉強しなければいけないと意識が高まった | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
14 | 全体としてこの授業を受けてよかったと思う | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
アンケート自由記述欄のコメント
|
作成日時: 2008年4月8日