![]() |
平成17年度 最適化モデル分析
|
経営情報学科 専門科目・3年生以上対象 |
アンケート集計結果
1) あなた自身の授業科目の取り組みについて | ||||||
非常にそう思う | ややそう思う | どちらともいえない | あまりそう思わない | まったくそう思わない | ||
1 | この授業には熱心に取り組んだ | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | この授業にはよく出席した | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | この授業のレポートや復習にはよく取り組んだ | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 |
4 | この授業では積極的に質問や意見などの発言をした | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
5 | この授業に集中した(私語などはしなかった) | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
6 | この授業を適切に評価する自信がある | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2)教員の授業の進め方について | ||||||
7 | この授業はよく準備されていた | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 教員の説明は分かりやすかった | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 教員の声は聞き取りやすかった | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 学生の理解度をみながら授業が進められていた | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | 学生から質問がしやすく、答えも丁寧であった | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 使用した配布資料等は適切だった | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3)授業科目の内容について | ||||||
13 | この授業で新しい知識を多く得ることができた | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | この授業を受講して興味が深まり学問への関心が増した | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
15 | 同じ教員からさらに多くのことを学びたい | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
16 | この授業を友人、後輩にも薦めたい | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
4)総合評価 | ||||||
17 | 全体としてこの授業は受けてよかったと思う | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
アンケート自由記述欄のコメント
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
作成日時: 2005年7月27日