日程計画全般に関する知識をくまなく網羅した問題を作成しました.大きく分類すると,問題1の前半は日程計画の問題把握の能力を,後半は予想作業日程にばらつきのある場合の処理に関する質問です.問題2の前半はPERTの基礎知識確認,中盤はCPM,後半は労働力を考慮した日程計画に関する質問になっています.
点数はともかく,これら問題へのアプローチの仕方は理解できているという人は日程計画の基礎は十分です.自信を持ってください.そうでない人は,しっかり復習しましょう.
(1) | (5点) 問題把握能力を試しています.しっかり日本語を読んで,問題を把握してください.残念ながら,正しく把握できていない人がほとんど.新聞で話題になっている国語力の低下なのでしょうか.ORでは問題の発見と把握はより良い問題解決の大きな鍵になります.ここができない状況を見ると,事態は深刻なのかもしれません.より一層のブラッシュアップに時間を注ぐべきでしょう. |
(2) | (10点:アローダイアグラム5点+イベントのデータ5点) (1)のアローダイアグラムでの表現.(1)が間違えていても,(1)の回答に沿ったものが描かれていれば点数は出しました. |
(3) | (5点) (2)同様.基礎問題. |
(4) | (5点) (2)同様.基礎問題. |
(5) | (5点) 3点見積もりの方法の確認.ほとんどの人ができていました. |
(6) | (5点) 正規分布の意味の確認.多くの人が理解してました. |
(7) | (5点) 作業の期待値と(4)までの作業日数に違いがあるので,クリティカルパスが変化していることに注意.もう一度すべてのデータを出しなおす必要があるのに,その作業をおろそかにした人がちらほら.基礎データの導出をサボってはだめですよ. |
(8) | (10点) (7)でしっかり新しい基礎データを算出していた人はできていました. |
(9) | (10点) (8)同様,データさえしっかり把握していれば,そう難しくはない問題ですね. |
![]() |
|||
得点範囲 | 人数 | ||
0 |
1 | ||
1-10 | 3 | ||
11-20 | 8 | ||
21-30 | 11 | ||
31-40 | 15 | ||
41-50 | 6 | ||
51-60 | 3 | ||
平均点 | 29.6 | ||
最高点 | 56 | ||
最低点 | 0 | ||
満点 | 60 |
昨年度に続いてPERT/CPMに関する総合問題で出題.作業リストは与えれており,かつ,単純なアローダイアグラムなのでCPMの実行はそう手間はかからないはず.実際,4つあるカットのうち,二つは2回目の反復あたりで最小カットの候補にはならなくなりカットのコストを求める必要さえなくなります.CPMの手法を理解している人は(5)までは難なく短時間で回答ができたはずです.
(1) | (5点) 冗長なダミーの枝が残っていた回答は,本質的に間違いではないけれど,減点にしました.この程度の小さなサイズのアローダイアグラムでは冗長な枝のチェックくらいはして欲しいものです.それに,イベント数が多くなるとカットの数が増えて大変ですよ. |
(2) | (5点) 基礎問題. |
(3) | (5点) 基礎問題. |
(4) | (5点) 基礎問題.上記4問で20点は取れなくてはORの単位を出すのに困ります.ケアレスミス以外で間違えていた人は,勉強不足過ぎでしょう. |
(5) | (10点) CPMの手法の理解を確かめる問題.一番最後のステップで注意が必要です.作業Cは再延長された後,短縮されてない作業となりコストの算出の最に逆向きの作業にならなくなります.多くの人がここで間違えていました.しっかりCPMの理解ができていないと間違えた答えを出してしまいます.出題者としては,理解の度合いが細かく確認でき,よい問題例ですね.来年の講義演習に使うつもりです. |
(6) | (5点) ガントチャート作成と山積み表作成の問題.ガントチャートと山積み表は違う点に注意. |
(7) | (5点) 基本的に,どんな答えでも正解です.ただ,この程度の問題だと最適解は算出できます.確認してみよう. |
![]() |
|||
得点範囲 | 人数 | ||
0 |
1 | ||
1-10 | 4 | ||
11-20 | 13 | ||
21-30 | 20 | ||
平均点 | 22.9 | ||
最高点 | 38 | ||
最低点 | 0 | ||
満点 | 40 |
得点データ
平均点は予想(60点)を下回ったが,これは低得点層に引っ張られたため.メディアンは50-60点代にあるので,しっかり学習していた人は,きちんと点数を取っていると推測できる.80-90点台の人もおり頼もしい.後半もしっかりがんばって欲しい.
![]() |
|||
得点範囲 | 人数 | ||
0 |
0 | ||
1-10 | 1 | ||
11-20 | 1 | ||
21-30 | 4 | ||
31-40 | 5 | ||
41-50 | 9 | ||
51-60 | 13 | ||
61-70 | 6 | ||
71-80 | 6 | ||
81-90 | 1 | ||
91-100 | 1 | ||
平均点 | 52.6 | ||
最高点 | 91 | ||
最低点 | 9 | ||
満点 | 100 |
2000年5月31日作成 | ![]() |
試験対象:主に経営情報学科2年 | |
2000年5月30日試験実施 | |
根本 俊男(情報学部経営情報学科) | |
nemoto@shonan.bunkyo.ac.jp |