| 項目 | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 前金 | 435,000円 | 15,000円*29人 |
| 後金 | 435,000円 | 15,000円*29人 |
| 堀田ゼミ | 14,000円 | 5,000円*2人(生徒)+4,000円(先生) |
| 合計 | 884,000円 | 上記の合計 |
| 項目 | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 宿泊費(三泊) | 310,500円 | 学生(一人あたり):3,500円*27人 教職員(一人あたり):4,500円*2人 |
| お弁当代 | 26,100円 | 450円*29人*2回 |
| 保険代 | 13,500円 | 一人500円*27人(先生除く) |
| レンタカー料金(三台) | 158,810円 | 四日分、保険代 |
| 高速代(往復) | 33,950円 | 行き:17,150円、帰り:2,400円*7台 |
| ガソリン代 | 15,940円 | レンタカー三台分 |
| お疲れ様代 | 55,000円 | レンタカードライバー:5,000円 自家用車ドライバー:10,000円(ガソリン代含む) |
| アクアリゾート | 39,060円 | 1,200円*31人+税 |
| パターゴルフ | 35,280円 | 1,050円*32+税 |
| 宴会代 | 66,975円 | 4日分 |
| ソフトクリーム代 | 8,400円 | 300円*28人 |
| 薪代 | 8,000円 | 一束800*10束 |
| 花火代 | 5,000円 | キャンプファイヤー時に使用 |
| 雑費 | 1,404円 | 本・チャッカマン・コピー |
| 合計 | 777,919円 | 上記の合計 |
| 帳簿上 | 106,081 | 収入-支出 |
|---|---|---|
| 実際 | 75,081 | 31,000円損失 |
ここにようやく、報告することができました。遅くなって大変申し訳ないです。
この残額は、平成12年12月15日(金)の卒業研究打ち上げにまわしました。
そして、31,000円もの損失を出してしまったことを、深くお詫びします。
ご了承ください。
Mari Yoshinaga 作成日 2000.12.15.