庶務シフト(調整前)
  1 2 3 4 5 6 7          
  可能時間 休日希望  
  a   1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0   1 0 2 (週2)
 b  1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0   1 0 2 (連休禁止)
 c  1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0   1 0 3 土・日
 d  0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0   1 0 3
 e  0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 4 日・水・金・土
 f  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 7 長期休暇
 g  0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0   0 1 4 月・火・金・土
 h  0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1   0 1 3 木・土
 i  1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 3 水・木
 j  1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0   1 0 2 土・日
人数計 5 3 5 2 5 2 6 2 4 1 4 3 6 3
上限人数 4 2 3 2 4 2 4 2 5 2 4 2 4 2
下限人数 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2
1 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 1
  
手作業庶務シフ
  1 2 3 4 5 6 7          
  可能時間 休日希望  
  a   0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0   1 0 2 (週2)
 b  1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0   1 0 2 (連休禁止)
 c  1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 0 3 土・日
 d  0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0   1 0 3
 e  0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 4 日・水・金・土
 f  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 7 長期休暇
 g  0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0   0 1 4 月・火・金・土
 h  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1   0 1 3 木・土
 i  1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0   1 1 3 水・木
 j  1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0   1 0 2 土・日
人数計 4 2 3 2 4 2 4 2 4 1 3 2 4 2
上限人数 4 2 3 2 4 2 4 2 5 2 4 2 4 2
下限人数 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  
LINDO庶務シフ
  1 2 3 4 5 6 7          
  可能時間 休日希望  
  a   1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0   1 0 2 (週2)
 b  0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0   1 0 2 (連休禁止)
 c  1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0   1 0 3 土・日
 d  0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0   1 0 3
 e  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 5 日・水・金・土
 f  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 7 長期休暇
 g  0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 5 月・火・金・土
 h  0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1   0 1 2 木・土
 i  1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0   1 1 2 水・木
 j  1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 0 3 土・日
人数計 4 2 3 2 4 2 4 2 4 1 3 2 4 2
上限人数 4 2 3 2 4 2 4 2 5 2 4 2 4 2
下限人数 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0