LINDOプログラム出力結果


以下の結果を勤務シフト表にしたものは
こちら

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 54
OBJECTIVE VALUE = 0.000000000E+00

NEW INTEGER SOLUTION OF 0.000000000E+00 AT BRANCH 0 PIVOT 64
BOUND ON OPTIMUM: 0.0000000E+00
ENUMERATION COMPLETE. BRANCHES= 0 PIVOTS= 64

LAST INTEGER SOLUTION IS THE BEST FOUND
RE-INSTALLING BEST SOLUTION...

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 0.0000000E+00

VARIABLE VALUE REDUCED COST
A21 1.000000 0.000000
A22 1.000000 -1.000000
A31 1.000000 -1.000000
A32 1.000000 -1.000000
A91 0.000000 0.000000
A92 0.000000 0.000000
A101 0.000000 0.000000
A102 1.000000 1.000000
A112 1.000000 -1.000000
A131 1.000000 0.000000
A132 1.000000 0.000000
A142 1.000000 0.000000
B21 1.000000 0.000000
B22 1.000000 -1.000000
B31 1.000000 -1.000000
B32 0.000000 -1.000000
B91 1.000000 0.000000
B92 1.000000 0.000000
B101 1.000000 0.000000
B102 0.000000 1.000000
B131 0.000000 0.000000
B132 1.000000 0.000000
C21 0.000000 0.000000
C22 0.000000 -1.000000
C31 1.000000 -1.000000
C32 1.000000 -1.000000
C91 1.000000 0.000000
C92 1.000000 0.000000
C101 1.000000 0.000000
C102 1.000000 1.000000
C112 1.000000 -1.000000
C142 1.000000 0.000000
D31 1.000000 -1.000000
D32 1.000000 -1.000000
D101 1.000000 0.000000
D102 1.000000 1.000000
D112 1.000000 -1.000000
D131 1.000000 0.000000
D132 0.000000 0.000000
D142 1.000000 0.000000
E13 0.000000 1.000000
E103 0.000000 -1.000000
E143 1.000000 0.000000
F103 0.000000 -1.000000
G103 1.000000 -1.000000
H13 1.000000 1.000000
H103 1.000000 -1.000000
H143 1.000000 0.000000
I13 1.000000 1.000000
I112 0.000000 -1.000000
I131 0.000000 0.000000
I132 1.000000 0.000000
I142 0.000000 0.000000
I143 0.000000 0.000000
J21 1.000000 0.000000
J22 1.000000 -1.000000
J31 0.000000 -1.000000
J32 1.000000 -1.000000
J91 1.000000 0.000000
J92 1.000000 0.000000
J101 1.000000 0.000000
J102 1.000000 1.000000
J112 1.000000 -1.000000
J131 1.000000 0.000000
J132 0.000000 0.000000
J142 1.000000 0.000000
Z13 0.000000 0.000000
Z21 0.000000 1.000000
Z22 0.000000 0.000000
Z31 0.000000 0.000000
Z32 0.000000 0.000000
Z91 0.000000 1.000000
Z92 0.000000 1.000000
Z101 0.000000 0.000000
Z102 0.000000 0.000000
Z103 0.000000 0.000000
Z112 0.000000 0.000000
Z131 0.000000 1.000000
Z132 0.000000 1.000000
Z142 0.000000 1.000000
Z143 0.000000 1.000000
I141 1.000000 0.000000
T13 2.000000 0.000000
T21 3.000000 0.000000
T22 3.000000 0.000000
T31 4.000000 0.000000
T32 4.000000 0.000000
T91 3.000000 0.000000
T92 3.000000 0.000000
T101 4.000000 0.000000
T102 4.000000 0.000000
T103 2.000000 0.000000
T112 4.000000 0.000000
T131 3.000000 0.000000
T132 3.000000 0.000000
T142 4.000000 0.000000
T143 2.000000 0.000000
G13 0.000000 0.000000
I21 0.000000 0.000000
I22 0.000000 0.000000
I31 1.000000 0.000000
I32 0.000000 0.000000
I91 0.000000 0.000000
I92 0.000000 0.000000
I101 0.000000 0.000000
I102 0.000000 0.000000
B112 0.000000 0.000000
C131 1.000000 0.000000
C132 0.000000 0.000000
B142 0.000000 0.000000


ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
2) 0.000000 0.000000
3) 0.000000 1.000000
4) 0.000000 0.000000
5) 0.000000 0.000000
6) 0.000000 0.000000
7) 0.000000 0.000000
8) 0.000000 -1.000000
9) 0.000000 0.000000
10) 0.000000 -1.000000
11) 0.000000 0.000000
12) 0.000000 -1.000000
13) 0.000000 0.000000
14) 0.000000 0.000000
15) 0.000000 0.000000
16) 0.000000 0.000000
17) 0.000000 0.500000
18) 0.000000 -0.500000
19) 0.000000 1.000000
20) 0.000000 0.000000
21) 0.000000 0.000000
22) 0.000000 -1.000000
23) 0.000000 0.000000
24) 0.000000 -1.000000
25) 1.000000 0.000000
26) 0.000000 0.000000
27) 1.000000 0.000000
28) 0.000000 0.000000
29) 0.000000 0.000000
30) 0.000000 0.000000
31) 0.000000 0.000000
32) 0.000000 0.000000
33) 0.000000 1.000000
34) 0.000000 0.000000
35) 0.000000 -1.000000
36) 0.000000 -1.000000
37) 0.000000 -1.000000
38) 0.000000 0.000000
39) 0.000000 0.000000
40) 0.000000 0.000000
41) 0.000000 1.000000
42) 0.000000 -1.000000
43) 0.000000 -1.000000
44) 0.000000 0.000000
45) 0.000000 0.000000
46) 0.000000 0.000000
47) 0.000000 0.000000
48) 0.000000 0.000000
49) 0.000000 0.000000
50) 1.000000 0.000000
51) 0.000000 0.000000
52) 0.000000 0.000000
53) 0.000000 0.000000
54) 1.000000 0.000000
55) 0.000000 0.000000
56) 0.000000 0.000000
57) 0.000000 0.000000
58) 1.000000 0.000000
59) 1.000000 0.000000
60) 1.000000 0.000000
61) 0.000000 0.000000
62) 0.000000 0.000000
63) 0.000000 0.000000
64) 0.000000 0.000000
65) 0.000000 0.000000
66) 0.000000 0.000000
67) 1.000000 0.000000
68) 0.000000 0.000000
69) 0.000000 0.000000
70) 0.000000 0.000000
71) 1.000000 0.000000
72) 0.000000 0.000000
73) 0.000000 0.000000
74) 0.000000 0.000000
75) 1.000000 0.000000
76) 0.000000 0.000000
77) 0.000000 0.000000
78) 0.000000 0.000000
79) 0.000000 0.000000
80) 0.000000 0.000000
81) 0.000000 0.000000
82) 0.000000 0.000000
83) 0.000000 0.000000
84) 0.000000 0.000000
85) 0.000000 0.000000
86) 0.000000 0.000000
87) 0.000000 0.000000
88) 0.000000 0.000000
89) 0.000000 0.000000
90) 0.000000 0.000000
91) 1.000000 0.000000
92) 0.000000 0.000000
93) 0.000000 0.000000
94) 0.000000 0.000000
95) 0.000000 0.000000
96) 0.000000 0.000000
97) 0.000000 0.000000
98) 0.000000 0.000000
99) 0.000000 0.000000

NO. ITERATIONS= 71
BRANCHES= 0 DETERM.= 1.000E 0