■『原価計算U』『原価情報U』
理解度チェック問題解答
【9/25の問題】
質問1.A機械 2,401,420円 B機械 4,438,280円
質問2.A機械 7,063 B機械 14,410
質問3.#131 2,645,365円 #132 4,194,335円
参考:
機械費計算月報
摘 要 | 金 額 | A 機 械 | B 機 械 |
機械個別費 | 4,382,700円 | 1,527,820円 | 2,854,880円 |
機械共通費 | 2,457,000 | 873,600 | 1,583,400 |
合計:機械費 | 6,839,700円 | 2,401,420円 | 4,438,280円 |
機械加工時間 | 340時間 | 308時間 | |
機械率 | 7,063 | 14,410 |
指図書別配賦額
#131 | #132 | |
A機械費 | 1,377,285円 | 1,024,135円 |
B機械費 | 1,268,080 | 3,170,200 |
合 計 | 2,645,365円 | 4,194,335円 |
【10/02の問題】
製造間接費配分表
摘 要 | 合 計 | 製造部門 | 補助部門 | ||
第1部門 | 第2部門 | 動力部門 | 事務部門 | ||
部門個別費 | 815,200円 | 523,500円 | 225,000円 | 46,500円 | 20,200円 |
部門共通費: | |||||
建物費 | 288,000 | 112,000 | 153,600 | 6,400 | 16,000 |
通信費 | 31,350 | 14,300 | 10,450 | 2,090 | 4,510 |
部門費合計 | 1,134,550円 | 649,800円 | 389,050円 | 54,990円 | 40,710円 |
【10/09の問題】
<直接配賦法> 部門費振替表
摘 要 | 合 計 | 製造部門 | 補助部門 | ||
第1部門 | 第2部門 | 動力部門 | 事務部門 | ||
部門費合計 | 1,742,005円 | 773,820円 | 622,450円 | 194,145円 | 151,590円 |
動力部門費 | 101,695 | 92,450 | |||
事務部門費 | 83,130 | 68,460 | |||
製造部門費 | 1,742,005円 | 958,645円 | 783,360円 |
<相互配賦法(簡便法)> 部門費振替表
摘 要 | 合 計 | 製造部門 | 補助部門 | ||
第1部門 | 第2部門 | 動力部門 | 事務部門 | ||
部門費合計 | 1,742,005円 | 773,820円 | 622,450円 | 194,145円 | 151,590円 |
第1次配賦: | |||||
動力部門費 | 99,330 | 90,300 | − | 4,515 | |
事務部門費 | 79,050 | 65,100 | 7,440 | − | |
計 | 7,440円 | 4,515円 | |||
第2次配賦 | |||||
動力部門費 | 3,897 | 3,543 | |||
事務部門費 | 2,476 | 2,039 | |||
製造部門費 | 1,742,005円 | 958,573円 | 783,432円 |
製造部門費:
第1製造部門 | 第2製造部門 | |
(1)直接配賦法 | 958,645円 | 783,360円 |
(2)相互配賦法 | 958,573円 | 783,432円 |
【10/16の問題】
問題1.
X製品 36,600 円 Y製品 58,560 円 Z製品 87,840 円
問題2.
問1.#120 595,000円 #121 447,440円
問2.製造部門費配賦差異は 63,510 円の配賦不足
【11/06の問題】
A組………完成品原価 252,000円 月末仕掛品原価 39,750円
B組………完成品原価 266,750円 月末仕掛品原価 15,320円
【11/13の問題】
@ 87,816円 A 220,000円 B 211,200円 C 211,200円
参考:
製 品 | 等価係数 | 生産量 | 積 数 | 配分額 | 単位原価 |
A | 250 (5) | 2,000 | 10,000 | 220,000円 | 220円 |
B | 400 (8) | 1,200 | 9,600 | 211,200 | 176 |
C | 600 (12) | 800 | 9,600 | 211,000 | 264 |
合 計 | 29,200 | 642,400円 |
【11/20問題】
第2工程
前工程費 | 加工費 | 合 計 | |
月初仕掛品 | 59,400円 | 17,168円 | 76,568円 |
当月投入 | 341,000 | 190,512 | 531,512 |
計 | 400,400円 | 207,680円 | 608,080円 |
月末仕掛品 | 92,400 | 31,680 | 124,080 |
完成品 | 308,000円 | 176,000円 | 484,000円 |
完成品 単位原価 |
242円 |
【11/27問題】
完成品原価 | 月末仕掛品原価 | |
原料費 | 201,000円 | 26,800円 |
加工費 | 264,000 | 21,120 |
合 計 | 465,000円 | 47,920円 |
完成品単位原価 | 155円 |
【12/04の問題】
a. 2,948,000 b.2,035,000 c.68,000
d. 845,000 e.185,000
参考:
売 上 高 2,948,000円
売上原価:
月初製品棚卸高 0円
当月製品製造原価 2,220,000
合 計 2,220,000
月末製品棚卸高 185,000
標準売上原価 2,035,000
原価差異 68,000 2,103,000
売上総利益 845,000円
【12/11の問題】
【質問1】
a.4,180,000 b.480,000
【質問2】
c.63,200円の 不利差異
d.24,000円の 有利差異
e.69,400円の 不利差異
【12/18の問題】
a. 425,000 b.152,000 c.45,000
参考:
売 上 高 725,000円
変動費:
売上原価 225,000円
販売・管理費 75,000 300,000
限界利益 425,000
固定費:
製造原価 168,000
販売・管理費 105,000 273,000
営業利益 152,000円
【1/15の問題】
【問題1】
完成品原価 166,600円 月末仕掛品原価 38,800円
【問題2】
質問1.損益分岐点は 18,000 万円
質問2.安全余裕率は 18%
質問3. 23,000 万円にすればよい。