TOP > 대학 안내 / 외국인 유학생수・해외 파견 학생수
2023년 05월 01일 현재
종 별 | 연구과・학부 | 학생수 |
---|---|---|
학부생 | 문학부 | 7 |
정보학부 | 19 | |
국제학부 | 29 | |
경영학부 | 13 | |
소계 | 68 | |
대학원생 | 언어문화(석사) | 5 |
언어문화(박사) | 1 | |
교육학 연구과 | 1 | |
정보학 | 9 | |
국제학 | 7 | |
소계 | 23 | |
연구생 | 교육학부 | 0 |
문학부 | 2 | |
언어문화 | 0 | |
정보학부 | 0 | |
국제학부 | 0 | |
경영학부 | 0 | |
소계 | 2 | |
청강생 | 소계 | 0 |
별과생 | 소계 | 4 |
과목 등 이수생 | 소계 | 0 |
합계 | 97 |
2022년도 실적
파견종별 | 해외 협정교 | 인정교 유학 | 문학부 외국어학과 | 국제학부 단기 유학 | 해외 연수 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
파견기간 | 6개월~1년 미만 | 6개월 | 3개월 | 3개월 | 약 7일~5주 | |
중국 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
한국 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
베트남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
몽골 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
필리핀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
타이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스웨덴・ 핀란드 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
몰타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
영국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오스트레일리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뉴질랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
캐나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
미국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합 계 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |