TOP > 대학 안내 / 학생수・교직원수 등
(2025년 5월 1일 현재)
소 속 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 남/여 합 계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
교육학부 | 학교교육 과정 | 268 | 252 | 282 | 237 | 483/556 1039 |
발달 교육 과정 | 147 | 152 | 149 | 176 | 130/494 624 |
|
합 계 | 415 | 404 | 431 | 413 | 613/1050 1663 |
|
인간과학부 | 인간과학과 | 174 | 167 | 154 | 178 | 321/352 673 |
임상심리학과 | 143 | 129 | 145 | 151 | 195/373 568 |
|
심리학과 | 163 | 165 | 168 | 154 | 262/388 650 |
|
합 계 | 480 | 461 | 467 | 483 | 778/1113 1891 |
|
문학부 | 일본어·일본문학과 | 161 | 138 | 132 | 152 | 218/365 583 |
영미어·영미문학과 | 163 | 111 | 93 | 88 | 232/223 455 |
|
중국어·중국문학과 | 56 | 52 | 64 | 76 | 111/137 248 |
|
외국어학과 | 89 | 65 | 46 | 58 | 102/156 258 |
|
합 계 | 469 | 366 | 335 | 374 | 663/881 1544 |
|
정보학부 | 정보시스템학과 | 120 | 122 | 106 | 120 | 385/83 468 |
정보사회학과 | - | 73 | 74 | 111 | 219/39 258 |
|
데이터사이언스학과 | 108 | - | - | - | 88/20 108 |
|
미디어표현학과 | 110 | 110 | 112 | 105 | 191/246 437 |
|
합 계 | 338 | 305 | 292 | 336 | 883/388 1271 |
|
건강영양학부 | 관리영양학과 | 70 | 74 | 92 | 100 | 107/229 336 |
합 계 | 70 | 74 | 92 | 100 | 107/229 336 |
|
국제학부 | 국제이해학과 | 174 | 139 | 135 | 174 | 303/319 622 |
국제관광학과 | 165 | 157 | 141 | 146 | 197/412 609 |
|
합 계 | 339 | 296 | 276 | 320 | 500/731 1231 |
|
경영학부 | 경영학과 | 174 | 215 | 197 | 191 | 502/275 777 |
합 계 | 174 | 215 | 197 | 191 | 502/275 777 |
|
합 계 | 2285 | 2121 | 2090 | 2217 | 4046/4667 8713 |
(2025년 5월 1일 현재)
소 속 | 1년 | 2년 | 3년 | 남/여 합 계 |
|
---|---|---|---|---|---|
교육학 연구과 | 학교교육 전공 석사과정 | 1 | 9 | - | 4/6 10 |
인간과학 연구과 | 임상심리학 전공 박사후기과정 | 1 | 0 | 0 | 0/1 1 |
임상심리학 전공 석사과정 | 19 | 18 | - | 13/24 37 |
|
인간과학 전공 석사과정 | 0 | 2 | - | 1/1 2 |
|
언어문화 연구과 | 언어문화 전공 박사후기과정 | 0 | 0 | 2 | 1/1 2 |
언어문화 전공 석사과정 | 6 | 7 | - | 7/6 13 |
|
정보학 연구과 | 정보학 전공 석사과정 | 7 | 6 | - | 8/5 13 |
국제학 연구과 | 국제학 전공 석사과정 | 5 | 7 | - | 4/8 12 |
합 계 | 39 | 49 | 2 | 38/52 90 |
(2025년 5월 1일 현재)
소 속 | 1년 |
---|---|
남/여 | |
전공과 | 1/0 1 |
외국인 유학생 별과 | 11/6 17 |
(2025년 4월 1일 현재)
전임교원 | |
---|---|
대학 | 239※ |
※학장 포함하지 않음
(2024년 5월 1일 현재)
전임직원 | |
---|---|
대학 | 140 |