TOP > 대학 안내 / 학생수・교직원수 등
(2024년 5월 1일 현재)
소 속 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 남/여 합 계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
교육학부 | 학교교육 과정 | 253 | 282 | 229 | 219 | 464/519 983 |
심리교육 과정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/0 1 |
|
발달 교육 과정 | 153 | 150 | 172 | 159 | 136/498 634 |
|
합 계 | 406 | 432 | 401 | 379 | 601/1017 1618 |
|
인간과학부 | 인간과학과 | 167 | 154 | 170 | 146 | 316/321 637 |
임상심리학과 | 130 | 149 | 139 | 133 | 188/363 551 |
|
심리학과 | 167 | 168 | 142 | 146 | 246/377 623 |
|
합 계 | 464 | 471 | 451 | 425 | 750/1061 1811 |
|
문학부 | 일본어·일본문학과 | 142 | 132 | 149 | 114 | 213/324 537 |
영미어·영미문학과 | 114 | 94 | 82 | 86 | 200/176 376 |
|
중국어·중국문학과 | 55 | 66 | 75 | 72 | 113/155 268 |
|
외국어학과 | 66 | 48 | 50 | 54 | 88/130 218 |
|
합 계 | 377 | 340 | 356 | 326 | 614/785 1399 |
|
정보학부 | 정보시스템학과 | 127 | 110 | 106 | 123 | 392/74 466 |
정보사회학과 | 74 | 80 | 86 | 109 | 290/59 349 |
|
미디어표현학과 | 110 | 114 | 98 | 112 | 202/232 434 |
|
합 계 | 311 | 304 | 290 | 344 | 884/365 1249 |
|
건강영양학부 | 관리영양학과 | 79 | 99 | 97 | 78 | 113/240 353 |
합 계 | 79 | 99 | 97 | 78 | 113/240 353 |
|
국제학부 | 국제이해학과 | 138 | 133 | 150 | 170 | 287/304 591 |
국제관광학과 | 162 | 142 | 139 | 149 | 184/408 592 |
|
합 계 | 300 | 275 | 289 | 319 | 471/712 1183 |
|
경영학부 | 경영학과 | 216 | 201 | 189 | 186 | 529/263 792 |
합 계 | 216 | 201 | 189 | 186 | 529/263 792 |
|
합 계 | 2153 | 2122 | 2073 | 2057 | 3962/4443 8405 |
(2024년 5월 1일 현재)
소 속 | 1년 | 2년 | 3년 | 남/여 합 계 |
|
---|---|---|---|---|---|
교육학 연구과 | 학교교육 전공 석사과정 | 8 | 6 | - | 5/9 14 |
인간과학 연구과 | 임상심리학 전공 박사후기과정 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임상심리학 전공 석사과정 | 18 | 13 | - | 5/26 31 |
|
인간과학 전공 석사과정 | 1 | 10 | - | 8/3 11 |
|
언어문화 연구과 | 언어문화 전공 박사후기과정 | 0 | 0 | 3 | 2/1 3 |
언어문화 전공 석사과정 | 7 | 8 | - | 8/7 15 |
|
정보학 연구과 | 정보학 전공 석사과정 | 5 | 5 | - | 6/4 10 |
국제학 연구과 | 국제학 전공 석사과정 | 6 | 8 | - | 4/10 14 |
합 계 | 45 | 50 | 3 | 38/60 98 |
(2024년 5월 1일 현재)
소 속 | 1년 |
---|---|
남/여 | |
전공과 | 0 |
외국인 유학생 별과 | 4/10 14 |
(2024년 4월 1일 현재)
전임교원 | |
---|---|
대학 | 240※ |
※학장 포함하지 않음
(2024년 5월 1일 현재)
전임직원 | |
---|---|
대학 | 140 |