授業科目等 | 単位数 | 開設年次 | 担当者 | 修了要件 単位 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||||
必 修 科 目 |
学 校 教 育 総 合 群 |
学校教育学特論 | 2 | 1年 | 教授 | 手嶋 將博 | 14 単 位 |
|
教育社会学特論 | 2 | 1年 | 教授(兼任) | 金藤 ふゆ子 | ||||
教育心理学特論 | 2 | 1年 | 教授 | 中本 敬子 | ||||
教育実践分析特論 | 2 | 1年 | 教授 | 浅野 信彦 | ||||
論文演習 | 2 | 1年 | 下記※1参照 | |||||
学校経営学特論 | 2 | 1年 | 准教授 | 佐藤 晋平 | ||||
教育実践分析実習T | 1 | 1年 | 下記※1参照 | |||||
教育実践分析実習U | 1 | 1年 | 下記※1参照 | |||||
選 択 科 目 |
臨床 ・教 育相 談群 |
生徒指導特論 | 2 | 1年 | 教授 | 高橋 克己 | 4 群 に わ た っ て 16 単 位 以 上 |
|
障害児教育特論 | 2 | 1年 | 教授 | 成田 奈緒子 | ||||
臨床心理学演習 | 2 | 1年 | 教授 | 小野里 美帆 | ||||
発達 ・評 価群 |
教育評価特論 | 2 | 1年 | 講師(兼任) | 山森 光陽 | |||
調査・統計法演習 | 2 | 1年 | 教授 | 中本 敬子 | ||||
発達心理学特論 | 2 | ◎ 2年 |
准教授 | 桑原 千明 | ||||
教 科 教 育 法 群 |
国語科教育法特論T | 2 | 1年 | 教授 | 甲斐 雄一郎 | |||
国語科教育法特論U | 2 | 1年 | 教授 | 甲斐 雄一郎 | ||||
社会科教育法特論T | 2 | 1年 | 教授 | 伊藤 裕康 | ||||
社会科教育法特論U | 2 | 1年 | 教授 | 六本木 健志 | ||||
数学科教育法特論T | 2 | 1年 | 教授 | 永田 潤一郎 | ||||
数学科教育法特論U | 2 | 1年 | 教授 | 白石 和夫 | ||||
理科教育法特論T | 2 | 1年 | 教授 | 船山 智代 | ||||
理科教育法特論U | 2 | 1年 | 教授 | 出井 雅彦 | ||||
音楽科教育法特論T | 2 | 1年 | 准教授 | 近藤 真子 | ||||
音楽科教育法特論U | 2 | 1年 | 准教授 | 近藤 真子 | ||||
美術科教育法特論T | 2 | 1年 | 教授 | 久保村 里正 | ||||
美術科教育法特論U | 2 | 1年 | 教授 | 久保村 里正 | ||||
保健体育科教育法特論T | 2 | 1年 | 教授 | 八藤後 忠夫 | ||||
保健体育科教育法特論U | 2 | 1年 | 教授 | 八藤後 忠夫 | ||||
家庭科教育法特論T | 2 | 1年 | 教授 | 土肥 麻佐子 | ||||
家庭科教育法特論U | 2 | 1年 | 教授 | 石井 智恵美 | ||||
生活科教育法特論 | 2 | 1年 | 教授 | 小幡 肇 | ||||
英語科教育法特論 | 2 | 1年 | 教授 | 金森 強 | ||||
道徳科教育法特論 | 2 | 1年 | 教授 | 豊泉 清浩 | ||||
教 育 課 題 群 |
教育課題特論T | 2 | 1年 | 教授 | 八藤後 忠夫 | |||
教育課題特論U | 2 | 1年 | 教授 | 手嶋 將博 | ||||
教育課題特論V | 2 | 1年 | 教授 | 山縣 朋彦 | ||||
教育課題特論W | 2 | 1年 | 未定 | 未定 | ||||
研究指導 | 教授 | 浅野 信彦 | ||||||
教授 | 石井 智恵美 | |||||||
教授 | 出井 雅彦 | |||||||
教授 | 伊藤 裕康 | |||||||
教授 | 小野里 美帆 | |||||||
教授 | 小幡 肇 | |||||||
教授 | 甲斐 雄一郎 | |||||||
教授 | 金森 強 | |||||||
教授 | 久保村 里正 | |||||||
教授 | 桑原 千明 | |||||||
准教授 | 近藤 真子 | |||||||
准教授 | 佐藤 晋平 | |||||||
教授 | 白石 和夫 | |||||||
教授 | 橋 克已 | |||||||
教授 | 手嶋 將博 | |||||||
教授 | 土肥 麻佐子 | |||||||
教授 | 豊泉 清浩 | |||||||
教授 | 永田 潤一郎 | |||||||
教授 | 中本 敬子 | |||||||
教授 | 成田 奈緒子 | |||||||
教授 | 船山 智代 | |||||||
教授 | 八藤後 忠夫 | |||||||
教授 | 山縣 朋彦 | |||||||
教授 | 六本木 健志 | |||||||
計 | 30単位 |
※1 オムニバス科目
※2 ◎印は、次年時に職に復帰する現職教員及び教職歴5年以上の院生については、上級年次に配当されている授業科目を履修できる。