本校の校納金は以下の通りです。(2025年度参考)
項目 | 高校1年 | 高校2年 | 高校3年 |
---|---|---|---|
入学金 | ¥280,000 (入学手続時納入) |
- | - |
授業料 | ¥432,000 | ¥432,000 | ¥432,000 |
維持費 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 |
白蓉会費 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
PTA会費 | ¥21,000 | ¥16,000 | ¥16,000 |
学年費 | ¥90,345 | ¥68,000 | ¥85,000 |
Bステ利用料 | ¥72,000 | - | - |
三蓉会 終身入会費 |
- | - | ¥20,000 |
卒業対策 関連費用 |
- | - | ¥5,000 |
合計 | ¥1,080,345 | ¥698,000 | ¥740,000 |