区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
国公立大学 | 北海道大学 | 1 | 14 | |
弘前大学 | 1 | |||
山形大学 | 1 | |||
埼玉大学 | 1 | |||
電気通信大学 | 1 | |||
横浜国立大学 | 1 | |||
上越教育大学 | 1 | |||
横浜市立大学 | 3 | |||
諏訪東京理科大学 | 1 | |||
大阪公立大学 | 2 | |||
防衛大学校 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
早慶上理 | 早稲田大学 | 3 | 18 | |
慶應義塾大学 | 3 | |||
上智大学 | 3 | |||
東京理科大学 | 5 | 3 | ||
国際基督教大学 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
GMARCH 関関同立 |
学習院大学 | 7 | 103 | |
明治大学 | 10 | 3 | ||
青山学院大学 | 12 | 3 | ||
立教大学 | 5 | |||
中央大学 | 21 | 2 | ||
法政大学 | 30 | 3 | ||
関西大学 | 1 | |||
関西学院大学 | 1 | |||
同志社大学 | ||||
立命館大学 | 2 | 3 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
準難関大学 | 成蹊大学 | 10 | 123 | |
成城大学 | 4 | |||
明治学院大学 | 15 | |||
獨協大学 | 1 | |||
國學院大學 | 7 | |||
武蔵大学 | 10 | 1 | ||
芝浦工業大學 | 4 | |||
工学院大学 | 7 | |||
東京電機大学 | 3 | |||
東京都市大学 | 26 | |||
東邦大学 | 6 | |||
東京農業大学 | 13 | 1 | ||
近畿大学 | 8 | |||
甲南大学 | 1 | |||
東京女子大学 | 1 | |||
日本女子大学 | 5 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
文教大学 | 教育学部 | 10 | 58 | |
人間科学部 | 5 | |||
文学部 | 4 | |||
情報学部 | 20 | |||
国際学部 | 12 | |||
健康栄養学部 | 5 | |||
経営学部 | 2 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
日東駒専 | 日本大学 | 36 | 3 | 106 |
東洋大学 | 35 | 3 | ||
駒澤大学 | 5 | |||
専修大学 | 23 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
医学部 歯学部 薬学部 |
日本大学 医学部 | 1 | 26 | |
日本大学 歯学部 | 1 | |||
鶴見大学 歯学部 | 1 | |||
日本薬科大学 薬学部 | 1 | |||
帝京平成大学 薬学部 | 2 | |||
昭和薬科大学 薬学部 | 1 | |||
帝京大学 薬学部 | 2 | |||
東邦大学 薬学部 | 1 | |||
日本大学 薬学部 | 1 | |||
星薬科大学 薬学部 | 2 | |||
武蔵野大学 薬学部 | 4 | |||
明治薬科大学 薬学部 | 2 | |||
横浜薬科大学 薬学部 | 6 | |||
湘南医療大学 薬学部 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
海外大学 | Temple University | 1 | 3 | |
Florida Institute of Technology -Aerospace Engineering | 1 | |||
Iowa State University of Science and Technology | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
国公立大学 | 北見工業大学 | 1 | 12 | |
秋田大学 | 1 | |||
筑波大学 | 1 | |||
宇都宮大学 | 1 | |||
埼玉大学 | 1 | |||
東京大学 | 1 | |||
東京学芸大学 | 2 | |||
高知大学 | 1 | |||
川崎市立看護大学 | 1 | |||
横浜市立大学 | 1 | |||
長崎県立大学 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
早慶上理 | 早稲田大学 | 4 | 21 | |
慶應義塾大学 | ||||
上智大学 | 15 | |||
東京理科大学 | 2 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
GMARCH 関関同立 |
学習院大学 | 4 | 112 | |
明治大学 | 25 | |||
青山学院大学 | 17 | |||
立教大学 | 21 | 1 | ||
中央大学 | 17 | |||
法政大学 | 18 | 4 | ||
関西大学 | ||||
関西学院大学 | 4 | |||
同志社大学 | ||||
立命館大学 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
準難関大学 | 成蹊大学 | 9 | 1 | 89 |
成城大学 | 8 | |||
明治学院大学 | 24 | 1 | ||
獨協大学 | 5 | |||
國學院大學 | 11 | |||
武蔵大学 | 5 | |||
芝浦工業大学 | 6 | |||
工学院大学 | 2 | |||
東邦大学 | 4 | |||
東京農業大学 | 5 | 3 | ||
津田塾大学 | 1 | |||
東京女子大学 | 1 | |||
立命館アジア太平洋大学 | 3 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
文教大学 | 教育学部 | 12 | 48 | |
人間科学部 | 1 | |||
文学部 | 7 | |||
情報学部 | 10 | |||
国際学部 | 12 | |||
健康栄養学部 | ||||
経営学部 | 6 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
日東駒専 | 日本大学 | 27 | 3 | 124 |
東洋大学 | 38 | 1 | ||
駒澤大学 | 13 | 2 | ||
専修大学 | 40 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
歯学部 | 昭和大学 | 1 | 2 | |
日本歯科大学 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
薬学部 | 明治薬科大学 | 1 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
国公立大学 | 電気通信大学 | 1 | 6 | |
室蘭工業大学 | 1 | |||
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | |||
東京都立大学 | 1 | |||
鳥取環境大学 | 1 | |||
防衛大学校 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
早慶上理 | 早稲田大学 | 2 | 4 | |
慶應義塾大学 | 1 | |||
上智大学 | ||||
東京理科大学 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
GMARCH 関関同立 |
学習院大学 | 3 | 52 | |
明治大学 | 8 | 1 | ||
青山学院大学 | 9 | 2 | ||
立教大学 | 2 | 1 | ||
中央大学 | 9 | |||
法政大学 | 13 | 2 | ||
関西大学 | ||||
関西学院大学 | ||||
同志社大学 | 1 | |||
立命館大学 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
準難関大学 | 成蹊大学 | 4 | 68 | |
成城大学 | 8 | 1 | ||
明治学院大学 | 18 | |||
獨協大学 | 13 | |||
國學院大學 | 6 | |||
武蔵大学 | 5 | |||
芝浦工業大学 | 1 | |||
東邦大学 | 1 | |||
東京農業大学 | 4 | |||
津田塾大学 | 1 | |||
東京女子大学 | 1 | |||
日本女子大学 | 4 | |||
立命館アジア太平洋大学 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
文教大学 | 教育学部 | 13 | 42 | |
人間科学部 | 3 | |||
文学部 | 4 | |||
情報学部 | 9 | |||
国際学部 | 4 | |||
健康栄養学部 | 2 | |||
経営学部 | 7 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
日東駒専 | 日本大学 | 23 | 4 | 89 |
東洋大学 | 19 | |||
駒澤大学 | 26 | |||
専修大学 | 17 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
薬学部 | 昭和大学 | 2 | 5 | |
帝京大学 | 1 | |||
帝京平成大学 | 1 | |||
昭和薬科大学 | 1 |
区分 | 大学 | 現役 | 既卒 | 延べ人数 |
---|---|---|---|---|
海外大学 | Hesston College(アメリカ) | 1 | 4 | |
靜宜大學(台湾) | 1 | |||
世新大學(台湾) | 1 | |||
元智大學(台湾) | 1 |