文教大学付属中学校だけでなく、国公立・他の私立中学校への進学に対してもしっかりフォローしています。
| 学校名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 
|---|---|---|---|
| 文教大学付属中学校 | 42 | 37 | 36 | 
※一般、特別を合わせた推薦希望合格者の数となります。
| 学校名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 
|---|---|---|---|
| 東京学芸大附属竹早中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 都立桜修館中等教育学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 都立白鷗高等学校附属中学校 | 0 | 1 | 0 | 
(50音順)
| 学校名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 
|---|---|---|---|
| ■東京 | |||
| 青山学院中等部 | 0 | 1 | 1 | 
| 麻布中学校 | 1 | 1 | 0 | 
| 足立学園中学校 | 1 | 0 | 1 | 
| 桜蔭中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 大妻中野中学校 | 1 | 0 | 1 | 
| 海城中学学校 | 1 | 0 | 1 | 
| かえつ有明中学校 | 0 | 2 | 0 | 
| 学習院中等科 | 1 | 0 | 0 | 
| 学習院女子中等科 | 0 | 3 | 1 | 
| 神田女学園中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 吉祥女子中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 共立女子中学高等学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 慶應義塾中等部 | 1 | 1 | 0 | 
| 京華中学・高等学校 | 2 | 0 | 1 | 
| 攻玉社中学校 | 1 | 0 | 3 | 
| 麹町学園女子中学校 | 1 | 0 | 1 | 
| 佼成学園女子中学高等学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 香蘭女学校 中等科 | 2 | 4 | 2 | 
| 國學院大學久我山中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 駒場東邦中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 実践女子学園中学校 | 2 | 2 | 2 | 
| 品川翔英中学校 | 2 | 0 | 0 | 
| 品川女子学院中等部 | 2 | 2 | 2 | 
| 芝中学校 | 0 | 1 | 1 | 
| 芝国際中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 頌栄女子学院中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 女子学院中学校 | 1 | 2 | 0 | 
| 女子聖学院中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 女子美術大学付属中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 白百合学園中学高等学校 | 0 | 1 | 1 | 
| 聖学院中学校 | 0 | 2 | 1 | 
| 成城中学校 | 2 | 0 | 0 | 
| 成城学園中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 青稜中学校 | 3 | 1 | 5 | 
| 世田谷学園中学校 | 1 | 1 | 2 | 
| 高輪中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 玉川聖学院中等部 | 3 | 4 | 1 | 
| 中央大学附属中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 千代田国際中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 帝京中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 田園調布学園中等部 | 2 | 1 | 0 | 
| 東京女学館中学校 | 1 | 1 | 3 | 
| 東京都市大学 等々力中学校 | 2 | 2 | 1 | 
| 東京都市大学付属中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 0 | 1 | 2 | 
| 東洋英和女学院中学部 | 0 | 0 | 1 | 
| トキワ松学園中学校 | 0 | 1 | 2 | 
| 豊島岡女子学園中学校 | 0 | 1 | 1 | 
| 獨協中学校 | 0 | 1 | 1 | 
| ドルトン東京学園中等部 | 1 | 0 | 0 | 
| 日本工業大学駒場中学校 | 1 | 0 | 1 | 
| 日本大学第一中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 日本大学第二中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 日本大学豊山中学校 | 3 | 0 | 0 | 
| 広尾学園中学校 | 0 | 1 | 1 | 
| 広尾学園小石川中学校 | 0 | 0 | 3 | 
| 普連土学園中学校 | 0 | 1 | 2 | 
| 法政大学中学高等学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 本郷中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 三田国際科学学園中学校 | 1 | 0 | 1 | 
| 明治大学付属中野中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 明治大学付属明治中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 目黒日本大学中学校 | 2 | 1 | 3 | 
| 八雲学園中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 安田学園中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 山脇学園中学校 | 1 | 2 | 1 | 
| 立正大学付属立正中学校 | 2 | 1 | 3 | 
| ■神奈川 | |||
| 青山学院横浜英和中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 浅野中学校 | 0 | 1 | 1 | 
| 神奈川学園中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| カリタス女子中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 関東学院中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| サレジオ学院中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 湘南白百合学園中学・高等学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 洗足学園中学校 | 1 | 2 | 2 | 
| 中央大学附属横浜中学校 | 0 | 1 | 1 | 
| 鶴見大学附属中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 日本大学中学校 | 2 | 1 | 2 | 
| 法政大学 第二中・高等学校 | 1 | 1 | 3 | 
| 横浜創英中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 横浜雙葉中学高等学校 | 0 | 0 | 1 | 
| ■埼玉 | |||
| 浦和明の星女子中学高等学校 | 0 | 2 | 1 | 
| 浦和実業学園中学校 | 3 | 0 | 1 | 
| 浦和ルーテル学院中学校 | 1 | 1 | 0 | 
| 大妻嵐山中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 大宮開成中学校 | 0 | 1 | 1 | 
| 埼玉栄中学・高等学校 | 2 | 0 | 3 | 
| 栄東中学・高等学校 | 5 | 5 | 5 | 
| 秀明中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 淑徳与野中学校 | 0 | 2 | 2 | 
| 城北埼玉中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 西武学園文理中学校 | 1 | 0 | 1 | 
| 武南中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 細田学園中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| ■千葉 | |||
| 市川中学校 | 0 | 0 | 2 | 
| 国府台女子学院中学部 | 1 | 0 | 1 | 
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 昭和学院秀英中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 千葉日本大学第一中学校 | 2 | 0 | 1 | 
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 0 | 1 | 0 | 
| 東邦大学付属東邦中学校 | 0 | 2 | 1 | 
| 麗澤中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| ■その他 | |||
| 愛光中学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 金光学園中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 佐久長聖中学校 | 5 | 2 | 7 | 
| 佐野日本大学中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | 
| ストーニーハースト・インターナショナル・スクール | 1 | 0 | 0 | 
| 同志社女子中学校 | 1 | 0 | 0 | 
| 長崎日本大学中学校 | 1 | 1 | 1 | 
| 函館ラ・サール中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 不二聖心女子学院中学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 北嶺中・高等学校 | 0 | 0 | 1 | 
| 宮崎日本大学中学校 | 2 | 3 | 3 | 
| 盛岡白百合学園中学高等学校 | 2 | 0 | 2 | 


 
 
	


 
		















