大学案内About
学部
学部 | 学科または課程 | 卒業者数 (学位授与数) |
就職者等※1 | 進学者数※2 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 学校教育課程 | 277 | 264 | 7 | 6 |
心理教育課程 | 105 | 101 | 3 | 1 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 153 | 145 | 3 | 5 |
臨床心理学科 | 143 | 110 | 24 | 9 | |
心理学科 | 139 | 128 | 4 | 7 | |
文学部 | 日本語日本文学科 | 143 | 128 | 7 | 8 |
英米語英米文学科 | 155 | 144 | 3 | 8 | |
中国語中国文学科 | 101 | 86 | 11 | 4 | |
外国語学科※3 | ― | ― | ― | ― | |
情報学部 | 情報システム学科 | 86 | 79 | 3 | 4 |
情報社会学科 | 84 | 74 | 1 | 9 | |
メディア表現学科 | 104 | 95 | 1 | 8 | |
国際学部 | 国際理解学科 | 115 | 109 | 1 | 5 |
国際観光学科 | 153 | 148 | 0 | 5 | |
健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 97 | 94 | 0 | 3 |
経営学部 | 経営学科 | 168 | 151 | 2 | 15 |
(2020年5月1日現在)
- ※1 一時的な仕事に就いた者も含む
- ※2 専修学校・外国の学校等入学者も含む
- ※3 新設の学部・学科で卒業生がまだでていない
大学院
研究科 | 専攻・課程 | 卒業者数※1 | 学位授与数 | 就職者等※2 | 進学者数※3 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 学校教育専攻修士課程 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
人間科学研究科 | 臨床心理学専攻博士後期課程 | 0 | 課程 博士 |
論文 博士 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | ||||||
臨床心理学専攻修士課程 | 17 | 17 | 16 | 0 | 1 | ||
人間科学専攻修士課程 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
言語文化研究科 | 言語文化専攻博士後期課程 | 2 | 課程 博士 |
論文 博士 |
0 | 0 | 2 |
2 | 0 | ||||||
言語文化専攻修士課程 | 11 | 11 | 6 | 0 | 5 | ||
情報学研究科 | 情報学専攻修士課程 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
国際学研究科 | 国際学専攻修士課程 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
(2020年5月1日現在)
- ※1 博士後期課程の卒業者数は、博士後期課程満期退学者数を含む
- ※2 一時的な仕事に就いた者も含む
- ※3 専修学校・外国の学校等入学者も含む
専攻科
所属 | 専攻 | 修了者数 | 就職者等※ | 進学者数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
教育専攻科 | 教育学専攻 | 2 | 2 | 0 | 0 |
(2020年5月1日現在)
- ※一時的な仕事に就いた者も含む
外国人留学生別科
所属 | 修了者数 | 就職者等※1 | 進学者数※2 | その他 |
---|---|---|---|---|
外国人留学生別科 | 22 | 0 | 17 | 5 |
(2020年5月1日現在)
- ※1 一時的な仕事に就いた者も含む
- ※2 専修学校等入学者も含む