大学案内About
学部 入学者数
所属 | 入学者 | 合計 | |
---|---|---|---|
教育学部 | 学校教育課程 | 234 | 408 |
発達教育課程 | 174 | ||
人間科学部 | 人間科学科 | 170 | 462 |
臨床心理学科 | 145 | ||
心理学科 | 147 | ||
文学部 | 日本語日本文学科 | 153 | 377 |
英米語英米文学科 | 90 | ||
中国語中国文学科 | 77 | ||
外国語学科 | 57 | ||
情報学部 | 情報システム学科 | 112 | 309 |
情報社会学科 | 94 | ||
メディア表現学科 | 103 | ||
健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 105 | 105 |
国際学部 | 国際理解学科 | 141 | 283 |
国際観光学科 | 142 | ||
経営学部 | 経営学科 | 194 | 194 |
合計 | 2138 |
(2022年5月1日現在)
学部 入学者推移
学部名 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 423 | 436 | 348 | 371 | 367 | 408 |
人間科学部 | 419 | 457 | 456 | 390 | 412 | 462 |
文学部 | 392 | 435 | 394 | 353 | 315 | 377 |
情報学部 | 325 | 314 | 305 | 311 | 311 | 309 |
健康栄養学部 | 105 | 110 | 107 | 104 | 71 | 105 |
国際学部 | 306 | 287 | 263 | 253 | 279 | 283 |
経営学部 | 187 | 199 | 172 | 174 | 183 | 194 |
(2022年5月1日現在)
大学院 入学者数
所属 | 入学者 | 合計 | |
---|---|---|---|
教育学研究科 | 学校教育専攻修士課程 | 2 | 2 |
人間科学研究科 | 臨床心理学専攻博士後期課程 | 0 | 17 |
臨床心理学専攻修士課程 | 13 | ||
人間科学専攻修士課程 | 4 | ||
言語文化研究科 | 言語文化専攻博士後期課程 | 1 | 8 |
言語文化専攻修士課程 | 7 | ||
情報学研究科 | 情報学専攻修士課程 | 5 | 5 |
国際学研究科 | 国際学専攻修士課程 | 5 | 5 |
合計 | 37 |
(2022年5月1日現在)
大学院 入学者推移
研究科名 | 専攻名 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 学校教育専攻修士課程 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
人間科学研究科 | 臨床心理学専攻博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨床心理学専攻修士課程 | 19 | 18 | 11 | 14 | 11 | 13 | |
人間科学専攻修士課程 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
言語文化研究科 | 言語文化専攻博士後期課程 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
言語文化専攻修士課程 | 11 | 11 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
情報学研究科 | 情報学専攻修士課程 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 |
国際学研究科 | 国際学専攻修士課程 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 |
(2022年5月1日現在)
専攻科・外国人留学生別科 入学者数
所属 | 入学者 |
---|---|
専攻科 | 0 |
外国人留学生別科 | 5 |
(2022年5月1日現在)