大学案内About
教員数
大学
学部等 | 学科等 | 教員数 | 総数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | ||
教育学部 | 学校教育課程 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 15 | 47 |
発達教育課程 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | |
計 | 49 | 12 | 5 | 0 | 1 | 67 | ||||||||
人間科学部 | 人間科学科 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 15 |
臨床心理学科 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | |||
心理学科 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | |||
計 | 27 | 9 | 5 | 0 | 1 | 42 | ||||||||
文学部 | 日本語日本文学科 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
英米語英米文学科 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
中国語中国文学科 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
外国語学科 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
計 | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 39 | ||||||||
情報学部 | 情報システム学科 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
情報社会学科 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
メディア表現学科 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
計 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
国際学部 | 国際理解学科 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 |
国際観光学科 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
計 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | ||||||||
健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 |
計 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
経営学部 | 経営学科 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
計 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
総計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
113 | 43 | 36 | 22 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 | 78 | |||
156 | 58 | 23 | 0 | 2 | 239※1 |
2020年5月1日現在
- ※1 学長含まず
大学院
学 部 等 |
学科等 | 専攻等 | 教員数 | 総数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |||
越 谷 キ ャ ン パ ス |
教育学研究科 | 学校教育専攻 | (17) | (6) | (2) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (19) | (7) | (26) ※1 |
人間科学研究科 | 臨床心理学専攻 | (8) | (2) | (0) | (2) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (8) | (5) | (13) ※1 |
|
臨床心理学専攻博士 後期課程 |
(4) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (4) | (2) | (6) ※1 |
||
人間科学専攻 | (8) | (8) | (6) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (14) | (8) | (22) ※1 |
||
言語文化研究科 | 言語文化専攻 | (13) | (6) | (4) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (17) | (9) | (26) ※1 |
|
言語文化専攻博士 後期課程 |
(7) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (7) | (3) | (10) ※1 |
||
湘 南 キ ャ ン パ ス |
情報学研究科 | 情報学専攻 | (13) | (1) | (6) | (0) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (21) | (1) | (22) ※1 |
国際学研究科 | 国際学専攻 | (8) | (1) | (0) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (8) | (5) | (13) ※1 |
|
総計 | (98) | (40) | (138) |
2020年5月1日現在
- ※1 ()カッコ内の数字は、学部との兼務、外数
職員数
大学 | 総計 | |
---|---|---|
専任職員 | 139 | 139 |
2020年4月1日現在
教員年齢分布
34.8名 教員一人当たりの学生数 学部専任教員一人当たりの学部学生数は34.8名です。 |
240 : 536 専任教員と
専任教員には学長を含みます。 |