大学案内About

文教大学について

入学・収容定員と充足率

前のページに戻る
学部
学部 学科または課程 入学定員 収容定員※1 収容定員充足率
教育学部 学校教育課程 200 800 134.9%
発達教育課程 150 600 102.0%
人間科学部 人間科学科 140 560 118.4%
臨床心理学科 120 480 116.9%
心理学科 140 560 121.4%
文学部 日本語日本文学科 120 480 124.4%
英米語英米文学科 100 400 121.8%
中国語中国文学科 70 280 94.3%
外国語学科 70 280 100.7%
情報学部 情報システム学科 95 380 121.8%
情報社会学科/データサイエンス学科 95 380 89.5%
メディア表現学科 95 380 110.3%
健康栄養学部 管理栄養学科 100 400 95.8%
国際学部 国際理解学科 120 480 120.4%
国際観光学科 125 500 119.8%
経営学部 経営学科 165 660 118.8%
(2026年5月1日現在)
大学院
研究科 専攻 課程 入学定員 収容定員 収容定員充足率
教育学研究科 学校教育専攻 修士課程 10 20 55.0%
人間科学研究科 臨床心理学
専攻
修士課程 20 40 95.0%
博士後期課程 2 6 16.7%
人間科学専攻 修士課程 10 20 20.0%
言語文化研究科 言語文化専攻 修士課程 10 20 95.0%
博士後期課程 2 6 33.3%
情報学研究科 情報学専攻 修士課程 6 12 108.3%
国際学研究科 国際学専攻 修士課程 5 10 120.0%
(2026年5月1日現在)
専攻科
所属 専攻 入学定員 収容定員 収容定員充足率
教育専攻科 教育学専攻 15 15 6.7%
(2026年5月1日現在)
外国人留学生別科
所属 入学定員 収容定員 収容定員充足率
外国人留学生別科 40 40 30.0%
(2026年5月1日現在)