大学案内About
学部
学部 | 学科または課程 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
教育学部 | 学校教育課程 | 200 | 900 | 110.1% |
心理教育課程 | 0 | 200 | 110.0% | |
発達教育課程※1 | 150 | 300 | 102.0% | |
人間科学部 | 人間科学科 | 140 | 560 | 105.5% |
臨床心理学科 | 120 | 480 | 106.9% | |
心理学科 | 140 | 560 | 109.5% | |
文学部 | 日本語日本文学科 | 120 | 480 | 97.1% |
英米語英米文学科 | 100 | 400 | 101.5% | |
中国語中国文学科 | 70 | 280 | 118.2% | |
外国語学科 | 70 | 280 | 100.4% | |
情報システム学科 | 95 | 380 | 110.3% | |
情報社会学科 | 95 | 380 | 104.7% | |
メディア表現学科 | 95 | 380 | 112.9% | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 100 | 400 | 98.0% |
国際学部 | 国際理解学科 | 120 | 480 | 112.9% |
国際観光学科 | 125 | 500 | 111.2% | |
経営学部 | 経営学科 | 165 | 660 | 110.2% |
(2021年5月1日現在)
- ※1 教育学部発達教育課程は、2020年度に開設し、2023年度に完成年度を迎えます。
大学院
研究科 | 専攻 | 課程 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 学校教育専攻 | 修士課程 | 10 | 20 | 20.0% |
人間科学研究科 | 臨床心理学 専攻 |
修士課程 | 20 | 40 | 62.5% |
博士後期課程 | 2 | 6 | 0% | ||
人間科学専攻 | 修士課程 | 10 | 20 | 40.0% | |
言語文化研究科 | 言語文化専攻 | 修士課程 | 10 | 20 | 55.0% |
博士後期課程 | 2 | 6 | 50.0% | ||
情報学研究科 | 情報学専攻 | 修士課程 | 6 | 12 | 108.3% |
国際学研究科 | 国際学専攻 | 修士課程 | 5 | 10 | 90.0% |
(2021年5月1日現在)
専攻科
所属 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|
教育専攻科 | 教育学専攻 | 15 | 15 | 6.7% |
(2021年5月1日現在)
外国人留学生別科
所属 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|
外国人留学生別科 | 40 | 40 | 5.0% |
(2021年5月1日現在)