大学案内About
学部
| 学部 | 学科または課程 | 卒業者数 (学位授与数) |
就職者等※1 | 進学者数※2 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 学校教育課程 | 242 | 233 | 4 | 5 |
| 心理教育課程 | 97 | 93 | 3 | 1 | |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 150 | 144 | 3 | 3 |
| 臨床心理学科 | 137 | 107 | 22 | 8 | |
| 心理学科 | 146 | 129 | 10 | 7 | |
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 129 | 117 | 3 | 9 |
| 英米語英米文学科 | 96 | 92 | 3 | 1 | |
| 中国語中国文学科 | 80 | 69 | 2 | 9 | |
| 外国語学科 | 74 | 66 | 4 | 4 | |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 89 | 83 | 2 | 4 |
| 情報社会学科 | 74 | 71 | 1 | 2 | |
| メディア表現学科 | 105 | 98 | 0 | 7 | |
| 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 108 | 103 | 0 | 5 |
| 国際学部 | 国際理解学科 | 138 | 122 | 6 | 10 |
| 国際観光学科 | 130 | 117 | 6 | 7 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 159 | 144 | 5 | 10 |
(2023年5月1日現在)
- ※1 一時的な仕事に就いた者も含む
- ※2 専修学校・外国の学校等入学者も含む
大学院
| 研究科 | 専攻・課程 | 卒業者数※1 | 学位授与数 | 就職者等※2 | 進学者数※3 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 学校教育専攻修士課程 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 人間科学研究科 | 臨床心理学専攻博士後期課程 | 0 | 課程 博士 |
論文 博士 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||||||
| 臨床心理学専攻修士課程 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 人間科学専攻修士課程 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 言語文化研究科 | 言語文化専攻博士後期課程 | 1 | 課程 博士 |
論文 博士 |
0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | ||||||
| 言語文化専攻修士課程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 情報学研究科 | 情報学専攻修士課程 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 国際学研究科 | 国際学専攻修士課程 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
(2023年5月1日現在)
- ※1 博士後期課程の卒業者数は、博士後期課程満期退学者数を含む
- ※2 一時的な仕事に就いた者も含む
- ※3 専修学校・外国の学校等入学者も含む
専攻科
| 所属 | 専攻 | 修了者数 | 就職者等※ | 進学者数 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育専攻科 | 教育学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(2022年5月1日現在)
- ※一時的な仕事に就いた者も含む
外国人留学生別科
| 所属 | 修了者数 | 就職者等※1 | 進学者数※2 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 外国人留学生別科 | 2 | 0 | 2 | 0 |
(2022年5月1日現在)
- ※1 一時的な仕事に就いた者も含む
- ※2 専修学校等入学者も含む


