大学案内About
学部
| 学部 | 学科または課程 | 卒業者数 (学位授与数) |
就職者等※1 | 進学者数※2 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 学校教育課程 | 206 | 198 | 6 | 2 |
| 発達教育課程 | 154 | 150 | 4 | 0 | |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 134 | 129 | 2 | 3 |
| 臨床心理学科 | 115 | 89 | 23 | 3 | |
| 心理学科 | 124 | 118 | 2 | 4 | |
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 102 | 96 | 5 | 1 |
| 英米語英米文学科 | 77 | 74 | 3 | 0 | |
| 中国語中国文学科 | 67 | 63 | 2 | 2 | |
| 外国語学科 | 43 | 41 | 0 | 2 | |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 95 | 84 | 3 | 8 |
| 情報社会学科/データサイエンス学科 | 75 | 68 | 2 | 5 | |
| メディア表現学科 | 101 | 94 | 0 | 7 | |
| 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 64 | 63 | 0 | 1 |
| 国際学部 | 国際理解学科 | 142 | 132 | 7 | 3 |
| 国際観光学科 | 139 | 134 | 2 | 3 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 175 | 167 | 3 | 5 |
(2025年5月1日現在)
- ※1 一時的な仕事に就いた者も含む
- ※2 専修学校・外国の学校等入学者も含む
大学院
| 研究科 | 専攻・課程 | 卒業者数※1 | 学位授与数 | 就職者等※2 | 進学者数※3 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 学校教育専攻修士課程 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 人間科学研究科 | 臨床心理学専攻博士後期課程 | 0 | 課程 博士 |
論文 博士 |
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||||||
| 臨床心理学専攻修士課程 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| 人間科学専攻修士課程 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 言語文化研究科 | 言語文化専攻博士後期課程 | 1 | 課程 博士 |
論文 博士 |
1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||||||
| 言語文化専攻修士課程 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||
| 情報学研究科 | 情報学専攻修士課程 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 国際学研究科 | 国際学専攻修士課程 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
(2025年5月1日現在)
- ※1 博士後期課程の卒業者数は、博士後期課程満期退学者数を含む
- ※2 一時的な仕事に就いた者も含む
- ※3 専修学校・外国の学校等入学者も含む
専攻科
| 所属 | 専攻 | 修了者数 | 就職者等※ | 進学者数 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育専攻科 | 教育学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2025年5月1日現在)
- ※一時的な仕事に就いた者も含む
外国人留学生別科
| 所属 | 修了者数 | 就職者等※1 | 進学者数※2 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 外国人留学生別科 | 13 | 0 | 11 | 2 |
(2025年5月1日現在)
- ※1 一時的な仕事に就いた者も含む
- ※2 専修学校等入学者も含む


