大学案内About
編入学試験には、一般編入学試験、社会人編入学試験、留学生編入学試験、特定資格編入学試験があり、編入学試験種別ごとに、募集学部・選抜方法等が異なります。
一般編入学
2024年度一般編入学試験の募集学部は下記の通りです。募集人員は、人間科学部人間科学科はコースごとに若干名、文学部、情報学部、国際学部は学科ごとに若干名です。
学部 | 学科・コース | 2024年度編入学者数 |
---|---|---|
人間科学部 | 人間科学科 社会文化コース | 0 |
人間科学科 人間教育コース | 1 | |
人間科学科 社会福祉コース | 0 | |
人間科学科 スポーツ・コミュニティコース | 0 | |
文学部 | 日本語日本文学科 | 0 |
英米語英米文学科 | 0 | |
中国語中国文学科 | 1 | |
情報学部 | 情報システム学科 | 1 |
情報社会学科 | 0 | |
メディア表現学科 | 0 | |
国際学部 | 国際理解学科 | 5 |
国際観光学科 | 1 |
(2024年5月1日現在)
社会人編入学
2024年度社会人編入学試験の募集学部は下記の通りです。募集人員は、学科ごとに若干名です。
学部 | 学科・コース | 2024年度編入学者数 |
---|---|---|
人間科学部 | 臨床心理学科 | 0 |
情報学部 | 情報システム学科 | 0 |
情報社会学科 | 0 | |
メディア表現学科 | 0 | |
国際学部 | 国際理解学科 | 0 |
国際観光学科 | 0 |
(2024年5月1日現在)
外国人留学生編入学
2024年度外国人留学生編入学試験の募集学部は下記の通りです。募集人員は、学科ごとに若干名です。
学部 | 学科・コース | 2024年度編入学者数 |
---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 0 |
英米語英米文学科 | 0 | |
中国語中国文学科 | 0 | |
情報学部 | 情報システム学科 | 0 |
情報社会学科 | 0 | |
メディア表現学科 | 0 | |
国際学部 | 国際理解学科 | 1 |
国際観光学科 | 0 |
(2024年5月1日現在)
特定資格編入学
2024年度特定資格編入学試験の募集学部は下記の通りです。募集人員は、学科ごとに若干名です。特定資格編入学試験は、資格を活かして受験する入試制度です。詳しくは、募集要項をご覧ください。
学部 | 学科・コース | 2024年度編入学者数 |
---|---|---|
情報学部 | 情報システム学科 | 1 |
情報社会学科 | 0 | |
メディア表現学科 | 0 | |
国際学部 | 国際理解学科 | 5 |
国際観光学科 | 0 | |
経営学部 | 経営学科 | 0 |
(2024年5月1日現在)