大学案内About
学部
| 学部 | 学科または課程 | 入学定員 | 収容定員※1 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 学校教育課程 | 200 | 800 | 129.9% |
| 発達教育課程 | 150 | 600 | 104.0% | |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 140 | 560 | 120.2% |
| 臨床心理学科 | 120 | 480 | 118.3% | |
| 心理学科 | 140 | 560 | 116.1% | |
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 120 | 480 | 121.5% |
| 英米語英米文学科 | 100 | 400 | 113.8% | |
| 中国語中国文学科 | 70 | 280 | 88.6% | |
| 外国語学科 | 70 | 280 | 92.1% | |
| 情報学部 | 情報システム学科 | 95 | 380 | 123.2% |
| 情報社会学科/データサイエンス学科 | 95 | 380 | 96.3% | |
| メディア表現学科 | 95 | 380 | 115.0% | |
| 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 100 | 400 | 84.0% |
| 国際学部 | 国際理解学科 | 120 | 480 | 129.6% |
| 国際観光学科 | 125 | 500 | 121.8% | |
| 経営学部 | 経営学科 | 165 | 660 | 117.7% |
(2025年5月1日現在)
大学院
| 研究科 | 専攻 | 課程 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 学校教育専攻 | 修士課程 | 10 | 20 | 50.0% |
| 人間科学研究科 | 臨床心理学 専攻 |
修士課程 | 20 | 40 | 92.5% |
| 博士後期課程 | 2 | 6 | 16.7% | ||
| 人間科学専攻 | 修士課程 | 10 | 20 | 10.0% | |
| 言語文化研究科 | 言語文化専攻 | 修士課程 | 10 | 20 | 65.0% |
| 博士後期課程 | 2 | 6 | 33.3% | ||
| 情報学研究科 | 情報学専攻 | 修士課程 | 6 | 12 | 108.3% |
| 国際学研究科 | 国際学専攻 | 修士課程 | 5 | 10 | 120.0% |
(2025年5月1日現在)
専攻科
| 所属 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|---|
| 教育専攻科 | 教育学専攻 | 15 | 15 | 6.7% |
(2025年5月1日現在)
外国人留学生別科
| 所属 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|
| 外国人留学生別科 | 40 | 40 | 42.5% |
(2025年5月1日現在)


