大学案内About
学部 入学者数
| 所属 | 入学者 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 教育学部 | 学校教育課程 | 265 | 425 |
| 発達教育課程 | 160 | ||
| 人間科学部 | 人間科学科 | 166 | 471 |
| 臨床心理学科 | 134 | ||
| 心理学科 | 171 | ||
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 154 | 437 |
| 英米語英米文学科 | 117 | ||
| 中国語中国文学科 | 84 | ||
| 外国語学科 | 82 | ||
| 情報学部 | 情報システム学科 | 111 | 280 |
| データサイエンス学科 | 81 | ||
| メディア表現学科 | 88 | ||
| 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 130 | 130 |
| 国際学部 | 国際理解学科 | 121 | 248 |
| 国際観光学科 | 127 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 192 | 192 |
| 合計 | 2183 | ||
(2026年5月1日現在)
学部 入学者推移
| 学部名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 348 | 371 | 367 | 408 | 434 | 406 | 415 | 425 |
| 人間科学部 | 456 | 390 | 412 | 462 | 474 | 464 | 480 | 471 |
| 文学部 | 394 | 353 | 315 | 377 | 356 | 377 | 469 | 437 |
| 情報学部 | 305 | 311 | 311 | 309 | 315 | 311 | 338 | 280 |
| 健康栄養学部 | 107 | 104 | 71 | 105 | 103 | 79 | 70 | 130 |
| 国際学部 | 263 | 253 | 279 | 283 | 282 | 300 | 339 | 248 |
| 経営学部 | 172 | 174 | 183 | 194 | 203 | 216 | 174 | 192 |
(2026年5月1日現在)
大学院 入学者数
| 所属 | 入学者 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 学校教育専攻修士課程 | 8 | 8 |
| 人間科学研究科 | 臨床心理学専攻博士後期課程 | 0 | 21 |
| 臨床心理学専攻修士課程 | 18 | ||
| 人間科学専攻修士課程 | 3 | ||
| 言語文化研究科 | 言語文化専攻博士後期課程 | 0 | 12 |
| 言語文化専攻修士課程 | 12 | ||
| 情報学研究科 | 情報学専攻修士課程 | 6 | 6 |
| 国際学研究科 | 国際学専攻修士課程 | 6 | 6 |
| 合計 | 53 | ||
(2026年5月1日現在)
大学院 入学者推移
| 研究科名 | 専攻名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 学校教育専攻修士課程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 |
| 人間科学研究科 | 臨床心理学専攻博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 臨床心理学専攻修士課程 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 18 | 19 | 18 | |
| 人間科学専攻修士課程 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
| 言語文化研究科 | 言語文化専攻博士後期課程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 言語文化専攻修士課程 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | |
| 情報学研究科 | 情報学専攻修士課程 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 国際学研究科 | 国際学専攻修士課程 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
(2026年5月1日現在)
専攻科・外国人留学生別科 入学者数
| 所属 | 入学者 |
|---|---|
| 専攻科 | 1 |
| 外国人留学生別科 | 12 |
(2026年5月1日現在)


